Square Roots for Round Numbers (up to 1000):
| Number | Square Root |
|---|---|
| 16 | 4 |
| 25 | 5 |
| 36 | 6 |
| 49 | 7 |
| 64 | 8 |
| 81 | 9 |
| 100 | 10 |
| 121 | 11 |
| 144 | 12 |
| 169 | 13 |
| 196 | 14 |
| 225 | 15 |
| 256 | 16 |
| 289 | 17 |
| 324 | 18 |
| 361 | 19 |
| 400 | 20 |
| 441 | 21 |
| 484 | 22 |
| 529 | 23 |
| 576 | 24 |
| 625 | 25 |
| 676 | 26 |
| 729 | 27 |
| 784 | 28 |
| 841 | 29 |
| 900 | 30 |
| 961 | 31 |
These are the square roots of commonly used round numbers for easier reference.